
 

| 品牌 | 雙色云譜 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
HP300智能無線光譜功率計是新一代手持式的光源光色測試儀器,,采用先進的微型光譜儀、嵌入式操作系統和微電腦技術相融合,藍牙APP、小程序使測試更加便捷簡單,一鍵分享,更加符合現場應用場景的參數測試分析及驗證。可隨時隨地進行光源參數的采樣測量,也可連接PC軟件測試可對測試數據進行高效的分析處理,具備極l高的測量線性和準確度,廣泛應用于家居、商場、學校、工廠、大棚、戶外等現場照明測量領域。也可用于光源產品的研發、產線質量監控等環節。
HP300智能無線光譜照度計 參數:
中文名稱  | 英文  | 簡稱  | 單位  | 范圍  | 
相關色溫  | ColorTemperature  | 色溫CCT、Tc  | K  | 1000-100000K  | 
光照強度  | Illuminance  | 照度  | Lux或lx  | 0.1-500K lx  | 
輻照度  | Irradiance  | 輻照度  | uW/cm2  | 0.1-20000uW/cm2  | 
色品坐標1931  | Coordinates 1931  | x,y  | 0.0001  | 0.0001  | 
色品坐標1960  | Coordinates 1960  | u,v)  | 0.0001  | 0.0001  | 
色品坐標1976  | Coordinates 1976  | u′,v′  | 0.0001  | 0.0001  | 
顯色指數  | Color RenderingIndex  | CRI(Ra)  | 0.0001  | 0.-100  | 
顯色指數  | Color RenderingIndex  | AvgR  | 0.0001  | 0-100  | 
相對光譜功率分布  | Relative Spectral Power Distribution  | P(λ)  | 相對每nm能量的光譜圖  | |
色容差  | Color Tolerance  | SDCM  | 0.1  | |
峰值波長  | nm  | |||
主波長  | Dominant Wavelength  | |||
中心波長  | Centre Wavelength  | |||
質心波長  | Centroid Wavelength  | |||
半寬度  | Half Width  | |||
色純度  | Color Purity  | Purity  | %  | |
色偏差  | Color Deviation  | duv  | 0.00001  | |
明暗視覺比  | LightDarkVisualRatio  | S/P  | 0.0001  | |
燭光  | Candela ()  | E(fc)  | 0.01  | |
紅色比  | Red Ratio  | |||
綠色比  | Green Ratio  | |||
藍色比  | Blue Ratio  | |||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z  | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z  | 
下一篇:HP300P光譜照度計
QQ:24448278
郵箱:liqindi@hzsszn.com
傳真:
地址:浙江杭州紫金科創園福華大廈1幢4樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:195245 管理登陸